Holiday Cheers Bingo

How To Play
Scratch the 30 CALLER’S CARD numbers and the 5 BONUS NUMBERS. Scratch all numbers on BINGO CARDS 1 through 6 that match the numbers on the CALLER’S CARD and the BONUS NUMBERS. 2) You win on any one of the BINGO CARDS 1 through 6 if you match: LINE: All numbers and/or “FREE” spaces in a complete horizontal, vertical or diagonal line. 4 CORNERS: All numbers and/or “FREE” spaces in all four corners. X: All numbers in an “X” (numbers and “FREE” spaces forming two complete intersecting diagonal lines and using all four corners.) 3) Each BINGO CARD on the front of the ticket has a corresponding prize legend. 4) Each of the 6 BINGO CARDS will have 2 FREE spaces. FREE spaces may be counted as numbers to form winning patterns. 5) You may win more than one prize on a ticket but cannot win more than one prize on each BINGO CARD. A winner with an “X” does not also win 4 corners or line prizes.
| Get | Prize | Odds | Winners** |
|---|---|---|---|
| X ($40,000) | $40,000 | 100,000.00 | 3 |
| 4C ($1,000) | $1,000 | 37,500.00 | 8 |
| X ($1,000) | $1,000 | 37,500.00 | 8 |
| 4C($10)+4C($15)+4C($25)+4C($50)+4C($100)+Line($50) | $250 | 15,000.00 | 20 |
| 4C ($10) + 4C ($15) + X ($75) | $100 | 6,000.00 | 50 |
| X ($25) + X ($30) + 4C ($25) + Line ($20) | $100 | 3,000.00 | 100 |
| X ($25) + 4C ($25) + Line ($20) + Line ($30) | $100 | 3,000.00 | 100 |
| 4C ($50) + Line ($50) | $100 | 6,000.00 | 50 |
| 4C ($10) + Line ($10) + Line ($30) + Line ($50) | $100 | 3,000.00 | 100 |
| 4C ($100) | $100 | 6,000.00 | 50 |
| X ($100) | $100 | 6,000.00 | 50 |
| Line ($10) + Line ($15) + Line ($20) + Line ($30) | $75 | 1,000.00 | 300 |
| 4C ($25) + Line ($20) + Line ($30) | $75 | 3,000.00 | 100 |
| X ($25) + Line ($50) | $75 | 6,000.00 | 50 |
| X ($75) | $75 | 6,000.00 | 50 |
| X ($25) + Line ($10) + Line ($15) | $50 | 1,500.00 | 200 |
| Line ($5) + 4C ($25) + Line ($20) | $50 | 3,000.00 | 100 |
| 4C ($10) + Line ($10) + Line ($30) | $50 | 3,000.00 | 100 |
| Line ($50) | $50 | 3,000.00 | 100 |
| 4C ($50) | $50 | 3,000.00 | 100 |
| Line ($5)+ 4C ($25) | $30 | 1,200.00 | 250 |
| 4C ($10) + Line ($20) | $30 | 1,200.00 | 250 |
| 4C ($15) + Line ($15) | $30 | 1,200.00 | 250 |
| Line ($30) | $30 | 1,200.00 | 250 |
| X ($30) | $30 | 1,200.00 | 250 |
| 4C ($10) + 4C ($15) | $25 | 300.00 | 1,000 |
| Line ($10) + Line ($15) | $25 | 300.00 | 1,000 |
| Line ($5) + Line ($20) | $25 | 300.00 | 1,000 |
| 4C ($25) | $25 | 600.00 | 500 |
| X ($25) | $25 | 600.00 | 500 |
| Line ($5) + 4C ($15) | $20 | 240.00 | 1,250 |
| 4C ($10) + Line ($10) | $20 | 240.00 | 1,250 |
| Line ($5) + Line ($15) | $20 | 240.00 | 1,250 |
| Line ($20) | $20 | 240.00 | 1,250 |
| Line ($5) + Line ($10) | $15 | 60.00 | 5,000 |
| Line ($15) | $15 | 120.00 | 2,500 |
| 4C ($15) | $15 | 120.00 | 2,500 |
| 4C ($10) | $10 | 30.00 | 10,000 |
| Line ($10) | $10 | 40.00 | 7,500 |
| Line ($5) | $5 | 7.50 | 40,000 |







