Lucky Numbers
How To Play
Coupon: The Lucky Numbers ticket contains a perforated stub. On the stub, players can scratch off an area for a chance to win a free $1 Nebraska Pick 5 quick pick play. IF the player wins a free $1 Nebraska Pick 5 quick pick play when scratching the Nebraska Pick 5 bonus areas, retailers will scan the barcode into the terminal and terminal will automatically created the free play. How to Play: Game 1 (Main Game): Match any of the WINNING NUMBERS to any of YOUR NUMBERS, win corresponding prize. Reveal a DOUBLE symbol ($$) and DOUBLE the corresponding prize instantly. Game 2 (Bonus): Match any BONUS WINNING NUMBERS to any of YOUR NUMBERS, win corresponding prize. Reveal a MONEYBAG symbol and win $50 instantly. Game 3 (Coupon): Scratch the NEBRASKA PICK 5 LOGO on the play area. Reveal a “Congratulations” and win a free $1 Nebraska Pick 5 quick pick play.
| Get | Prize | Odds | Winners** |
|---|---|---|---|
| $150,000 | $150,000 | 120,000.00 | 2 |
| $100 X 10 | $1,000 | 120,000.00 | 2 |
| $1,000 | $1,000 | 120,000.00 | 2 |
| $15 X $20 + $30 X 5 + MONEYBAG ($50) | $500 | 2,400.00 | 100 |
| $25 X 20 | $500 | 3,200.00 | 75 |
| $50 X 10 | $500 | 3,200.00 | 75 |
| $20 X 25 | $500 | 3,200.00 | 75 |
| $500 | $500 | 3,200.00 | 75 |
| $5 X 20 | $100 | 1,920.00 | 125 |
| $20 X 5 | $100 | 2,400.00 | 100 |
| $10 DBL X 5 | $100 | 1,600.00 | 150 |
| $25 X 4 | $100 | 2,400.00 | 100 |
| $10 X 10 | $100 | 1,920.00 | 125 |
| $5 DBL X 10 | $100 | 1,920.00 | 125 |
| MONEYBAG ($50) + $50 | $100 | 1,600.00 | 150 |
| $100 | $100 | 2,400.00 | 100 |
| $10 X 5 | $50 | 800.00 | 300 |
| $5 + $10 + $15 + $20 | $50 | 800.00 | 300 |
| $5 DBL X 5 | $50 | 800.00 | 300 |
| $15 DBL + $10 DBL | $50 | 800.00 | 300 |
| $5 X 10 | $50 | 800.00 | 300 |
| $25 X 2 | $50 | 800.00 | 300 |
| $25 DBL | $50 | 800.00 | 300 |
| MONEYBAG ($50) | $50 | 400.00 | 600 |
| $50 | $50 | 800.00 | 300 |
| $5 X 6 | $30 | 1,200.00 | 200 |
| $5 + $10 + $15 | $30 | 1,200.00 | 200 |
| $5 DBL X 3 | $30 | 1,200.00 | 200 |
| $10 X 3 | $30 | 1,200.00 | 200 |
| $20 + $10 | $30 | 1,200.00 | 200 |
| $15 X 2 | $30 | 1,200.00 | 200 |
| $15 DBL | $30 | 1,200.00 | 200 |
| $30 | $30 | 1,200.00 | 200 |
| $15 + $5 DBL | $25 | 800.00 | 300 |
| $10 DBL + $5 | $25 | 800.00 | 300 |
| $5 DBL X 2 + $5 | $25 | 800.00 | 300 |
| $10 X 2 + $5 | $25 | 960.00 | 250 |
| $5 X 5 | $25 | 960.00 | 250 |
| $10 + $15 | $25 | 800.00 | 300 |
| $25 | $25 | 800.00 | 300 |
| $10 X 2 | $20 | 40.00 | 6,000 |
| $10 DBL | $20 | 40.00 | 6,000 |
| $20 | $20 | 60.00 | 4,000 |
| $5 X 3 | $15 | 40.00 | 6,000 |
| $10 + $5 | $15 | 60.00 | 4,000 |
| $15 | $15 | 60.00 | 6,000 |
| $5 X 2 | $10 | 30.00 | 8,000 |
| $5 DBL | $10 | 30.00 | 8,000 |
| $10 | $10 | 15.00 | 16,000 |







